国产尺码和欧洲尺码表对照
无论是在购买服装还是鞋子时,了解对应的尺码是非常重要的。在这篇文章中,我们将会讨论国产尺码和欧洲尺码表的对照。无论您是要在国内还是在欧洲购买商品,这份指南都会帮助到您。
国产尺码和欧洲尺码表2023
由于国产尺码表与欧洲尺码表略有不同,我们将分别讨论这两个尺码表。首先我们来看国产尺码表2023年的标准。
在中国,服装和鞋子的尺码分别以 CM 和 CN 码表示。下表列出了2019年中国服饰尺码表和欧洲尺码之间的对照表。
| 中国尺码(CM码) | 欧洲尺码 | 身高(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|
| 160/84A | XS | 160-165 | 50-65 |
| 165/88A | S | 165-170 | 60-70 |
| 170/92A | M | 170-175 | 65-75 |
| 175/96A | L | 175-180 | 70-80 |
| 180/100A | XL | 180-185 | 75-85 |
| 185/104A | XXL | 185-190 | 80-90 |
国产尺码和欧洲尺码表2022
如果您在2022年购买服装或鞋子,以下是中国和欧洲尺码表对照表。
| 中国尺码(CM码) | 欧洲尺码 | 身高(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|
| 160/84A | XS | 160-165 | 50-65 |
| 165/88A | S | 165-170 | 60-70 |
| 170/92A | M | 170-175 | 65-75 |
| 175/96A | L | 175-180 | 70-80 |
| 180/100A | XL | 180-185 | 75-85 |
| 185/104A | XXL | 185-190 | 80-90 |
国产尺码与欧洲尺码表2023
下面是2023年中国和欧洲尺码表对照表,如果您在明年购买服装或鞋子,可以参考以下表格。
| 中国尺码(CN码) | 欧洲尺码 | 脚长(cm) |
|---|---|---|
| 34 | 35 | 22 |
| 35 | 36 | 22.5 |
| 36 | 37 | 23 |
| 37 | 38 | 23.5 |
| 38 | 39 | 24 |
| 39 | 40 | 24.5 |
| 40 | 41 | 25 |
| 41 | 42 | 25.5 |
| 42 | 43 | 26 |
| 43 | 44 | 26.5 |
国产尺码和欧洲尺码对照
最后,以下是中国和欧洲尺码表的简单对照,如果您只想做一个简单的参考,请参考以下表格。
| 中国尺码 | 欧洲尺码 |
|---|---|
| 160/84A | XS |
| 165/88A | S |
| 170/92A | M |
| 175/96A | L |
| 180/100A | XL |
| 185/104A | XXL |
结论
现在,无论您在国内还是在欧洲购买服装或鞋子,并不需要担心尺码的问题。上述中国和欧洲尺码表的对照应该可以帮助您找到合适的尺码。

