国产尺码和欧洲尺码对照
随着全球化的发展,越来越多的国外品牌进入中国市场,而中国的消费者也开始越来越多地购买国外品牌的服装。但是,由于国际上各个地区的尺码标准不同,购买适合自己的尺码也变得越来越复杂。本文将介绍国产尺码和欧洲尺码的对照表,以便消费者选购时更加便捷。
国产尺码和欧洲尺码表2023
国产尺码表通常以身高和体重为标准,而欧洲尺码表则以身体的实际尺寸为标准。下面是2023年的国产尺码和欧洲尺码表对照:
国产尺码 | 身高(cm) | 体重(kg) | 欧洲尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 155-160 | 40-45 | 32 | 81-84 | 62-65 | 88-91 |
S | 160-165 | 45-50 | 34 | 85-88 | 66-69 | 92-95 |
M | 165-170 | 50-55 | 36 | 89-92 | 70-73 | 96-98 |
L | 170-175 | 55-60 | 38 | 93-96 | 74-77 | 99-101 |
XL | 175-180 | 60-65 | 40 | 97-100 | 78-81 | 102-104 |
XXL | 180-185 | 65-70 | 42 | 101-104 | 82-85 | 105-108 |
国产尺码和欧洲尺码表2022
2022年的国产尺码和欧洲尺码表对照也正在逐渐开始普及,下面是2019年的国产尺码和欧洲尺码表对照:
国产尺码 | 身高(cm) | 体重(kg) | 欧洲尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 155-160 | 40-45 | 32 | 81-84 | 62-65 | 88-91 |
S | 160-165 | 45-50 | 34 | 85-88 | 66-69 | 92-95 |
M | 165-170 | 50-55 | 36 | 89-92 | 70-73 | 96-98 |
L | 170-175 | 55-60 | 38 | 93-96 | 74-77 | 99-101 |
XL | 175-180 | 60-65 | 40 | 97-100 | 78-81 | 102-104 |
XXL | 180-185 | 65-70 | 42 | 101-104 | 82-85 | 105-108 |
国产尺码和欧洲尺码对照2023
下面是2023年的国产尺码和欧洲尺码的详细对照表,包括衣服的各个部位的尺寸。
国产尺码 | 身高(cm) | 体重(kg) | 欧洲尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) | 袖长(cm) | 肩宽(cm) | 衣长(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 155-160 | 40-45 | 32 | 81-84 | 62-65 | 88-91 | 56 | 35 | 59 |
S | 160-165 | 45-50 | 34 | 85-88 | 66-69 | 92-95 | 58 | 36 | 61 |
M | 165-170 | 50-55 | 36 | 89-92 | 70-73 | 96-98 | 60 | 37 | 63 |
L | 170-175 | 55-60 | 38 | 93-96 | 74-77 | 99-101 | 62 | 38.5 | 65 |
XL | 175-180 | 60-65 | 40 | 97-100 | 78-81 | 102-104 | 64 | 40 | 67 |
XXL | 180-185 | 65-70 | 42 | 101-104 | 82-85 | 105-108 | 66 | 41.5 | 69 |
结论
购买服装是一项需要选择个人合适尺码的重要任务,因此需要了解各地尺码标准的差异。本文介绍了国产尺码和欧洲尺码的对照表,以及不同年份的数据,希望能给消费者提供参考。