国产尺码和欧洲尺码表对照
在海淘或者国际品牌购物时,常常会遇到不同的尺码标准,这就需要我们了解各种尺码表的对照关系。现在就为大家介绍一下国产尺码和欧洲尺码表的对照关系。
国产尺码与欧洲尺码表2023
2023年更新后的国产尺码表与欧洲尺码表的对照如下:
国产尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) | 欧洲尺码 |
---|---|---|---|---|
XXS | 78-81 | 62-65 | 84-87 | 32 |
XS | 82-85 | 66-69 | 88-91 | 34 |
S | 86-89 | 70-73 | 92-95 | 36 |
M | 90-93 | 74-77 | 96-99 | 38 |
L | 94-97 | 78-81 | 100-103 | 40 |
XL | 98-101 | 82-85 | 104-107 | 42 |
XXL | 102-105 | 86-89 | 108-111 | 44 |
国产尺码和欧洲尺码表2022
2022年的国产尺码表与欧洲尺码表的对照如下:
国产尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) | 欧洲尺码 |
---|---|---|---|---|
XXS | 76-79 | 58-61 | 82-85 | 30 |
XS | 80-83 | 62-65 | 86-89 | 32 |
S | 84-87 | 66-69 | 90-93 | 34 |
M | 88-91 | 70-73 | 94-97 | 36 |
L | 92-95 | 74-77 | 98-101 | 38 |
XL | 96-99 | 78-81 | 102-105 | 40 |
XXL | 100-103 | 82-85 | 106-109 | 42 |
国产尺码和欧洲尺码对照
如果我们不知道具体是哪一年的尺码标准,可以参考下面这张常用的国产尺码与欧洲尺码对照表:
国产尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) | 欧洲尺码 |
---|---|---|---|---|
XS | 80-84 | 66-70 | 86-90 | 34 |
S | 84-88 | 70-74 | 90-94 | 36 |
M | 88-92 | 74-78 | 94-98 | 38 |
L | 92-96 | 78-82 | 98-102 | 40 |
XL | 96-100 | 82-86 | 102-106 | 42 |
结语
虽然不同地区和品牌的尺码标准会有所不同,但通过对照表可以更加准确地选择合适的服装尺码,以保证舒适度和穿着效果。建议在购物前先了解自己的实际尺码,以免退换货和浪费时间。同时,也希望各品牌和国家能够逐渐统一尺码标准,给消费者带来更好的体验。